<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für daburnas Logbuch</title>
	<atom:link href="http://www.daburna.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daburna.de/blog</link>
	<description>fresh - privat - ironisch - politisch - ernst - lustig - stylisch - musikalisch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht von Demonstration für die Diagonalquerung &#124; Fleischervorstadt-Blog - Nachrichten aus Greifswald</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/umbauplaene-einer-europa-kreuzung-bericht/comment-page-1/#comment-100674</link>
		<dc:creator>Demonstration für die Diagonalquerung &#124; Fleischervorstadt-Blog - Nachrichten aus Greifswald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3293#comment-100674</guid>
		<description>[...] Verkehrsplaner Gerhard Imhorst (einen ausführlicheren Bericht dazu lieferte vor wenigen Tagen daburna) und rufen ebenfalls zur Teilnahme an der Fahrraddemo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verkehrsplaner Gerhard Imhorst (einen ausführlicheren Bericht dazu lieferte vor wenigen Tagen daburna) und rufen ebenfalls zur Teilnahme an der Fahrraddemo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fahrraddemo für die Diagonalquerung am 14. Mai von Paris, Berlin, Greifswald: Jetzt brennen auch bei uns die Autos! &#124; webMoritz.de</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/fahrraddemo-fuer-die-diagonalquerung-am-14-mai/comment-page-1/#comment-100671</link>
		<dc:creator>Paris, Berlin, Greifswald: Jetzt brennen auch bei uns die Autos! &#124; webMoritz.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3174#comment-100671</guid>
		<description>[...] AStA anzutreiben, eine Kampagne zur Beibehaltung loszutreten. Für den kommenden Montag wurde nun eine große Fahrraddemo angekündigt, um 17:30 Uhr geht es am Marktplatz vor dem Rathaus los. Auf! Auf! Das Auto wurde schnell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AStA anzutreiben, eine Kampagne zur Beibehaltung loszutreten. Für den kommenden Montag wurde nun eine große Fahrraddemo angekündigt, um 17:30 Uhr geht es am Marktplatz vor dem Rathaus los. Auf! Auf! Das Auto wurde schnell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fahrraddemo für die Diagonalquerung am 14. Mai von Fabian Schmidt zum FSK-Vorsitzenden gewählt &#124; webMoritz.de</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/fahrraddemo-fuer-die-diagonalquerung-am-14-mai/comment-page-1/#comment-100670</link>
		<dc:creator>Fabian Schmidt zum FSK-Vorsitzenden gewählt &#124; webMoritz.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3174#comment-100670</guid>
		<description>[...] FSK sprach sich für die Unterstützung einer Fahrrad-Demo aus. Unter dem Motto &#8220;Auf die Räder &#8211; fertig &#8211; los!&#8221;  wollen AStA und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FSK sprach sich für die Unterstützung einer Fahrrad-Demo aus. Unter dem Motto &#8220;Auf die Räder &#8211; fertig &#8211; los!&#8221;  wollen AStA und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bevölkerungsprognose Deutschland 2025 von Intern: Statistik April 2012 &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2008/12/09/bevoelkerungsprognose-deutschland-2025/comment-page-1/#comment-100668</link>
		<dc:creator>Intern: Statistik April 2012 &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=585#comment-100668</guid>
		<description>[...] KommentareIntern: Statistik März 2012 &#124; daburnas Logbuch bei Bevölkerungsprognose Deutschland 2025Intern: Statistik März 2012 &#124; daburnas Logbuch bei WordPress Video PluginFahrraddemo für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KommentareIntern: Statistik März 2012 | daburnas Logbuch bei Bevölkerungsprognose Deutschland 2025Intern: Statistik März 2012 | daburnas Logbuch bei WordPress Video PluginFahrraddemo für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 67 Jahre Kapitulation: Weiße Fahnen wehen in Greifswald von Intern: Statistik April 2012 &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/04/30/67-jahre-kapitulation-weisse-fahnen-wehen-in-greifswald/comment-page-1/#comment-100667</link>
		<dc:creator>Intern: Statistik April 2012 &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3160#comment-100667</guid>
		<description>[...] die Einnahmen durch den &#8220;Schmeicheldienst&#8221; Flattr sinken. Es gab nur einen Klick für 67 Jahre Kapitulation: Weiße Fahnen wehen in Greifswald. Flattruser stehen halt auf neuen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Einnahmen durch den &#8220;Schmeicheldienst&#8221; Flattr sinken. Es gab nur einen Klick für 67 Jahre Kapitulation: Weiße Fahnen wehen in Greifswald. Flattruser stehen halt auf neuen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bevölkerungsprognose Deutschland 2025 von Intern: Statistik März 2012 &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2008/12/09/bevoelkerungsprognose-deutschland-2025/comment-page-1/#comment-100666</link>
		<dc:creator>Intern: Statistik März 2012 &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=585#comment-100666</guid>
		<description>[...] Bevölkerungsprognose Deutschland 2025 &#8211; 311 Aufrufe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bevölkerungsprognose Deutschland 2025 &#8211; 311 Aufrufe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress Video Plugin von Intern: Statistik März 2012 &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2006/12/13/wordpress-video-plugin/comment-page-30/#comment-100665</link>
		<dc:creator>Intern: Statistik März 2012 &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/2006/12/13/wordpress-video-plugin/#comment-100665</guid>
		<description>[...] WordPress Video Plugin &#8211; 1.309 Aufrufe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress Video Plugin &#8211; 1.309 Aufrufe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht von Fahrraddemo für die Diagonalquerung am 14. Mai &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/umbauplaene-einer-europa-kreuzung-bericht/comment-page-1/#comment-100659</link>
		<dc:creator>Fahrraddemo für die Diagonalquerung am 14. Mai &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3293#comment-100659</guid>
		<description>[...] Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht von daburna</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/umbauplaene-einer-europa-kreuzung-bericht/comment-page-1/#comment-100658</link>
		<dc:creator>daburna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3293#comment-100658</guid>
		<description>Das war ja nur ein Rechenbeispiel von Herrn Imhorst. Man könnte auch davon ausgehen, dass eine gut ausgebaute Fahrradachse ohne Kopfsteinpflaster in der Robert-Blum-Straße den Anteil des Radverkehrs weiter erhöht. 

Fußgänger werden in sofern diskriminiert, dass sie die Diagonalquerung nicht benutzen dürfen. Das ist auch der einzige Punkt. Durch eine Verschmalerung der Kreuzung werden auch die bestehenden Übergänge kürzer und die Querung kann schneller erfolgen. Außerdem wird durch weniger Radfahrer das Konfliktpotential reduziert. 

Fragen stellen ist doch nie verboten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war ja nur ein Rechenbeispiel von Herrn Imhorst. Man könnte auch davon ausgehen, dass eine gut ausgebaute Fahrradachse ohne Kopfsteinpflaster in der Robert-Blum-Straße den Anteil des Radverkehrs weiter erhöht. </p>
<p>Fußgänger werden in sofern diskriminiert, dass sie die Diagonalquerung nicht benutzen dürfen. Das ist auch der einzige Punkt. Durch eine Verschmalerung der Kreuzung werden auch die bestehenden Übergänge kürzer und die Querung kann schneller erfolgen. Außerdem wird durch weniger Radfahrer das Konfliktpotential reduziert. </p>
<p>Fragen stellen ist doch nie verboten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht von Manfred Peters</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/umbauplaene-einer-europa-kreuzung-bericht/comment-page-1/#comment-100653</link>
		<dc:creator>Manfred Peters</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3293#comment-100653</guid>
		<description>&lt;b&gt; Rechenkünstler und keine weitere Fragen? &lt;/b&gt;

&lt;i&gt; „... könnte die Diagonalquerung von 9.000 Radfahrern täglich genutzt werden. Mit 45 Sekunden Zeitersparnis pro Querung würde das pro Jahr 40.000 eingesparte Stunden an Wartezeit ergeben. ...“ &lt;/i&gt;
Diese Rechnung, wenn ich sie richtig verstanden habe und nicht noch versteckte Faktoren darin enthalten sind, ist m E. falsch.
Ich nehmen mal an, dass an den Sonn- und Feiertagen und in den Semesterferien wesentlich weniger Radfahrer  die Kreuzung rechteckig oder diagonal queren.
Mein Ansatz in erster Näherung:
- 209 Werktage mit 9000 Radfahrern
- 105 Tage mit 1350 Radfahrern (15%) (Sonn- und Feiertage einschließlich Studenten)
-   51 Werktage ohne Studenten (Semesterferien) 35% der  Maximalauslastung = 3150 Querungen 
Mein Ergebnis daraus, eine Einsparung von 27.292 Stunden. Auch noch eine ganze Menge, aber was ist nun an meiner Rechnung falsch?
Gravierender sehe ich die offensichtlich vorgesehene Diskriminierung einer wesentlichen Gruppe  von  Verkehrsteilnehmern, den Fußgängern. Oder habe ich auch dort etwas falsch verstanden?
Die Zeichnungen verdeutliche  m. E., dass die Diagonalquerung nicht wesentlich länger als der bisherige Übergang über die Wolgaster Straße ist. Warum sollten dann die Fußgänger diese nicht auch nutzen können?
Aber ich war bei der Diskussion nicht anwesend, habe keine Leserbriefe geschrieben, gehöre weder einer Partei noch einer der hier spekulativ erwähnten  „ starken Lobbygruppen“ an, bin nicht über mein Festnetz-Telefon befragt worden. Also stelle ich auch lieber keine weiteren Fragen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b> Rechenkünstler und keine weitere Fragen? </b></p>
<p><i> „&#8230; könnte die Diagonalquerung von 9.000 Radfahrern täglich genutzt werden. Mit 45 Sekunden Zeitersparnis pro Querung würde das pro Jahr 40.000 eingesparte Stunden an Wartezeit ergeben. &#8230;“ </i><br />
Diese Rechnung, wenn ich sie richtig verstanden habe und nicht noch versteckte Faktoren darin enthalten sind, ist m E. falsch.<br />
Ich nehmen mal an, dass an den Sonn- und Feiertagen und in den Semesterferien wesentlich weniger Radfahrer  die Kreuzung rechteckig oder diagonal queren.<br />
Mein Ansatz in erster Näherung:<br />
- 209 Werktage mit 9000 Radfahrern<br />
- 105 Tage mit 1350 Radfahrern (15%) (Sonn- und Feiertage einschließlich Studenten)<br />
-   51 Werktage ohne Studenten (Semesterferien) 35% der  Maximalauslastung = 3150 Querungen<br />
Mein Ergebnis daraus, eine Einsparung von 27.292 Stunden. Auch noch eine ganze Menge, aber was ist nun an meiner Rechnung falsch?<br />
Gravierender sehe ich die offensichtlich vorgesehene Diskriminierung einer wesentlichen Gruppe  von  Verkehrsteilnehmern, den Fußgängern. Oder habe ich auch dort etwas falsch verstanden?<br />
Die Zeichnungen verdeutliche  m. E., dass die Diagonalquerung nicht wesentlich länger als der bisherige Übergang über die Wolgaster Straße ist. Warum sollten dann die Fußgänger diese nicht auch nutzen können?<br />
Aber ich war bei der Diskussion nicht anwesend, habe keine Leserbriefe geschrieben, gehöre weder einer Partei noch einer der hier spekulativ erwähnten  „ starken Lobbygruppen“ an, bin nicht über mein Festnetz-Telefon befragt worden. Also stelle ich auch lieber keine weiteren Fragen. <img src='http://www.daburna.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht von Versachlichung, zusammengefasst - Vorpommern-Greifswald wird Grün</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/05/09/umbauplaene-einer-europa-kreuzung-bericht/comment-page-1/#comment-100642</link>
		<dc:creator>Versachlichung, zusammengefasst - Vorpommern-Greifswald wird Grün</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3293#comment-100642</guid>
		<description>[...] zeitgleich veröffentlichte auch daburna einen Bericht über die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zeitgleich veröffentlichte auch daburna einen Bericht über die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greifswald wirft 12.000 Euro im Radverkehr zum Fenster raus von Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/02/22/greifswald-wirft-12-000-euro-im-radverkehr-zum-fenster-raus/comment-page-1/#comment-100641</link>
		<dc:creator>Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3157#comment-100641</guid>
		<description>[...] es das Umbauprojekt Europakreuzung 2012 erneut nicht in den Haushalt geschafft hat, steht in der Sitzung der Bürgerschaft am 15. Mai die Streichung des Vorhabens aus dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es das Umbauprojekt Europakreuzung 2012 erneut nicht in den Haushalt geschafft hat, steht in der Sitzung der Bürgerschaft am 15. Mai die Streichung des Vorhabens aus dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse der Greifswalder-Fahrradzählung verfügbar von Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2008/09/24/ergebnisse-der-greifswalder-fahrradzaehlung-verfuegbar/comment-page-1/#comment-100640</link>
		<dc:creator>Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=454#comment-100640</guid>
		<description>[...] man von den Ergebnissen der 2008 durchgeführten Radverkehrszählung aus, könnte die Diagonalquerung von 9.000 Radfahrern täglich genutzt werden. Mit 45 Sekunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man von den Ergebnissen der 2008 durchgeführten Radverkehrszählung aus, könnte die Diagonalquerung von 9.000 Radfahrern täglich genutzt werden. Mit 45 Sekunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der unendliche Streit um die Diagonalquerung von Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht &#124; daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2012/04/25/der-unendliche-streit-um-die-diagonalquerung/comment-page-1/#comment-100639</link>
		<dc:creator>Umbaupläne einer (Europa-)Kreuzung &#8211; Bericht &#124; daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=3263#comment-100639</guid>
		<description>[...] oder nicht. Seit fast drei Jahren wird die Debatte um einen Umbau der Europakreuzung in Greifswald im Zusammenhang mit der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oder nicht. Seit fast drei Jahren wird die Debatte um einen Umbau der Europakreuzung in Greifswald im Zusammenhang mit der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WordPress Video Plugin von 200 WordPress Plugin List, 200 Wordpress Eklentisi &#124; Hasan Yordana</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2006/12/13/wordpress-video-plugin/comment-page-29/#comment-100637</link>
		<dc:creator>200 WordPress Plugin List, 200 Wordpress Eklentisi &#124; Hasan Yordana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/2006/12/13/wordpress-video-plugin/#comment-100637</guid>
		<description>[...] 75 © WordPress Video Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 75 © WordPress Video Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

