<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bild des Tages: zugefrorener Ryck</title>
	<atom:link href="http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/</link>
	<description>fresh - privat - ironisch - politisch - ernst - lustig - stylisch - musikalisch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr &#124; webMoritz.de</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/comment-page-1/#comment-95686</link>
		<dc:creator>Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr &#124; webMoritz.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1508#comment-95686</guid>
		<description>[...] berichten inzwischen von ihren Touren übers Eis: Oliver Wunder (&#8221;Daburna&#8221;) zeigt auf seinem Blog ein Foto von der Wiecker Klappbrücke, berichtet allerdings, er habe beobachtet, wie am Samstag ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] berichten inzwischen von ihren Touren übers Eis: Oliver Wunder (&#8221;Daburna&#8221;) zeigt auf seinem Blog ein Foto von der Wiecker Klappbrücke, berichtet allerdings, er habe beobachtet, wie am Samstag ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/comment-page-1/#comment-95651</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1508#comment-95651</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by daburna: Neuer Beitrag: Bild des Tages: zugefrorener Ryck http://bit.ly/6K2WjW...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by daburna: Neuer Beitrag: Bild des Tages: zugefrorener Ryck <a href="http://bit.ly/6K2WjW.." rel="nofollow" class="liexternal">http://bit.ly/6K2WjW..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Bild des Tages: zugefrorener Ryck - daburnas Logbuch erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/comment-page-1/#comment-95639</link>
		<dc:creator>Tweets die Bild des Tages: zugefrorener Ryck - daburnas Logbuch erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1508#comment-95639</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von juliaL49, Oliver Wunder und Stefan, Franz Kuentzel erwähnt. Franz Kuentzel sagte: RT @daburna: Neuer Beitrag: Bild des Tages: zugefrorener Ryck http://bit.ly/6K2WjW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von juliaL49, Oliver Wunder und Stefan, Franz Kuentzel erwähnt. Franz Kuentzel sagte: RT @daburna: Neuer Beitrag: Bild des Tages: zugefrorener Ryck <a href="http://bit.ly/6K2WjW" rel="nofollow" class="liexternal">http://bit.ly/6K2WjW</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daburna</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/comment-page-1/#comment-95638</link>
		<dc:creator>daburna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1508#comment-95638</guid>
		<description>Ja, das ist mitten auf dem Eis. Wenn die Sonne morgen wieder rauskommt, lohnt es sich auf jeden Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist mitten auf dem Eis. Wenn die Sonne morgen wieder rauskommt, lohnt es sich auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2010/01/23/bild-des-tages-zugefrorener-ryck/comment-page-1/#comment-95636</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1508#comment-95636</guid>
		<description>Wow, super Foto! Du stehst da auf dem &quot;Wasser&quot;? Da sind so viele Spuren, aber rechts ist das Ufer, ja?
Da würde es sich ja fast lohnen, morgen einen Ausflug zu machen :) Die Temperaturen sollen ja die nächsten Tage bleiben, was gutes Fotowetter bedeutet, aber eben auch gefrorene Extremitäten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, super Foto! Du stehst da auf dem &#8220;Wasser&#8221;? Da sind so viele Spuren, aber rechts ist das Ufer, ja?<br />
Da würde es sich ja fast lohnen, morgen einen Ausflug zu machen <img src='http://www.daburna.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Die Temperaturen sollen ja die nächsten Tage bleiben, was gutes Fotowetter bedeutet, aber eben auch gefrorene Extremitäten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

