<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Waldverlust auf Indonesien kartographisch visualisiert</title>
	<atom:link href="http://www.daburna.de/blog/2009/08/29/waldverlust-auf-indonesien-kartographisch-visualisiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daburna.de/blog/2009/08/29/waldverlust-auf-indonesien-kartographisch-visualisiert/</link>
	<description>fresh - privat - ironisch - politisch - ernst - lustig - stylisch - musikalisch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: NestlÃ© gibt sich Social Media Kampagne geschlagen - daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/08/29/waldverlust-auf-indonesien-kartographisch-visualisiert/comment-page-1/#comment-98199</link>
		<dc:creator>NestlÃ© gibt sich Social Media Kampagne geschlagen - daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1158#comment-98199</guid>
		<description>[...] diesem drastischen Spot hat Greenpeace im Rahmen einer Kampagne auf die Zerst&#246;rung des Regenwaldes in Indonesien zugunsten von Palm&#246;lplantagen aufmerksam gemacht. Der Lebensmittelkonzern Nestlé soll laut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem drastischen Spot hat Greenpeace im Rahmen einer Kampagne auf die Zerst&#246;rung des Regenwaldes in Indonesien zugunsten von Palm&#246;lplantagen aufmerksam gemacht. Der Lebensmittelkonzern Nestlé soll laut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KitKat essen = Regenwald abholzen? - daburnas Logbuch</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/08/29/waldverlust-auf-indonesien-kartographisch-visualisiert/comment-page-1/#comment-96745</link>
		<dc:creator>KitKat essen = Regenwald abholzen? - daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=1158#comment-96745</guid>
		<description>[...] wie Indonesien wird der Regenwald immer weiter abgeholzt. Das hat die Umweltschutzorganisation WWF letztens gut auf Karten dargestellt. Mit dem Regenwald schwindet auch der Lebensraum f&#252;r bedrohte Tierarten wie den Orang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie Indonesien wird der Regenwald immer weiter abgeholzt. Das hat die Umweltschutzorganisation WWF letztens gut auf Karten dargestellt. Mit dem Regenwald schwindet auch der Lebensraum f&#252;r bedrohte Tierarten wie den Orang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

