<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 39 Prozent Strom aus Windkraft in MV</title>
	<atom:link href="http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/</link>
	<description>fresh - privat - ironisch - politisch - ernst - lustig - stylisch - musikalisch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Berti</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-94978</link>
		<dc:creator>Berti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-94978</guid>
		<description>Hallo,
sehr beeindruckende Werte für die Windkraft die in Zukunft noch deutlich steigen werden. Eventuell könnte man in Berlin den alten Flughafen Tempelhof nutzen um dort für erneuerbare Energien zu sorgen. Platz wäre dort genug.

Gruß Berti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
sehr beeindruckende Werte für die Windkraft die in Zukunft noch deutlich steigen werden. Eventuell könnte man in Berlin den alten Flughafen Tempelhof nutzen um dort für erneuerbare Energien zu sorgen. Platz wäre dort genug.</p>
<p>Gruß Berti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daburna</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-84136</link>
		<dc:creator>daburna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-84136</guid>
		<description>Ja, im Vergleich des Zuwachses zu diesen riesigen Staaten stehen wir schlecht da. Allerdings muß man hier wirklich die Relationen beachten, und dass die Branche dort erst wenige Jahre alt ist. In einem großen Land wie China die Megawattzahl von 5.912 MW in 2007 auf 12.210 MW in 2008 zu verdoppeln, ist einfacher, als vom höheren Niveau. Von den 22.247 MW installierte Leistung in Deutschland 2007 eine Verdopplung auf 44.000 MW in 2008 oder gar 88.000 MW in 2009 zu erwarten, ist leider utopisch.

Außerdem ist zumindest China eine &quot;Entwicklungsdiktatur&quot;, wo Beschlüsse nicht durch langjährige Genehmigungsverfahren  Widersprüche, etc. verzögert werden. Dennoch! besteht in Deutschland noch großes Potential für die Windkraft und ein weiterer Ausbau sollte forciert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, im Vergleich des Zuwachses zu diesen riesigen Staaten stehen wir schlecht da. Allerdings muß man hier wirklich die Relationen beachten, und dass die Branche dort erst wenige Jahre alt ist. In einem großen Land wie China die Megawattzahl von 5.912 MW in 2007 auf 12.210 MW in 2008 zu verdoppeln, ist einfacher, als vom höheren Niveau. Von den 22.247 MW installierte Leistung in Deutschland 2007 eine Verdopplung auf 44.000 MW in 2008 oder gar 88.000 MW in 2009 zu erwarten, ist leider utopisch.</p>
<p>Außerdem ist zumindest China eine &#8220;Entwicklungsdiktatur&#8221;, wo Beschlüsse nicht durch langjährige Genehmigungsverfahren  Widersprüche, etc. verzögert werden. Dennoch! besteht in Deutschland noch großes Potential für die Windkraft und ein weiterer Ausbau sollte forciert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-84132</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-84132</guid>
		<description>Deutschland hat sich MW - mäßig vom JAhr 2007-2008 um nicht mal 10% verbessert , Während Länder wie USA oda China derzeit federführend im Ausbau der Windkraftanlgen sind . China um mehr als 100% und USA um ca. 80 % .. Diese Daten stammen aus dem world wind energy report 2008 . Dies zeigt wohl auf , das Deutschland derzeit stagniert im Bereich WK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland hat sich MW &#8211; mäßig vom JAhr 2007-2008 um nicht mal 10% verbessert , Während Länder wie USA oda China derzeit federführend im Ausbau der Windkraftanlgen sind . China um mehr als 100% und USA um ca. 80 % .. Diese Daten stammen aus dem world wind energy report 2008 . Dies zeigt wohl auf , das Deutschland derzeit stagniert im Bereich WK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nur so ein paar Gedanken zur Diskussionskultur &#124; Ruhestoerung.net</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-78747</link>
		<dc:creator>Nur so ein paar Gedanken zur Diskussionskultur &#124; Ruhestoerung.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-78747</guid>
		<description>[...] Artikel auf SpOn, den er kritisiert. Viele andere Blogs griffen das Thema mittlerweile auf und beziehen Position pro oder contra SpOn. Erstaunlich finde ich dabei die Menge an hei&#223;er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel auf SpOn, den er kritisiert. Viele andere Blogs griffen das Thema mittlerweile auf und beziehen Position pro oder contra SpOn. Erstaunlich finde ich dabei die Menge an hei&#223;er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brief an Waldermann &#171; sebastiankeil.de</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-78718</link>
		<dc:creator>Brief an Waldermann &#171; sebastiankeil.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-78718</guid>
		<description>[...] Arlesheim Reloaded, Zettels Raum, Citeco, Kaboom, Die Achse des Guten, Clean Thinking, Daburna, Side Effects, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arlesheim Reloaded, Zettels Raum, Citeco, Kaboom, Die Achse des Guten, Clean Thinking, Daburna, Side Effects, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daburna</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-78710</link>
		<dc:creator>daburna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-78710</guid>
		<description>Der Herr beim SPIEGEL vergißt auch vollkommen, daß der Preis der CO2-Zertifikate durch das Verschenken an die Konzerne und die viel zu hohe Menge so niedrig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Herr beim SPIEGEL vergißt auch vollkommen, daß der Preis der CO2-Zertifikate durch das Verschenken an die Konzerne und die viel zu hohe Menge so niedrig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2009/02/10/39-prozent-strom-aus-windkraft-in-mv/comment-page-1/#comment-78693</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=712#comment-78693</guid>
		<description>Schade das der Artikel einem am Anfang die Haare zu Berge stehen lässt und dann erst ganz zum Schluss wirklich wichtige Probleme anspricht. (Warum ist das EEG nicht direkt mit CO2-Zertifikaten gekoppelt?) 
Von der agressiv in die Fresse springenden politischen Positionierung wollen wir gar nicht reden, ist halt Springer - und wird es wohl immer bleiben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das der Artikel einem am Anfang die Haare zu Berge stehen lässt und dann erst ganz zum Schluss wirklich wichtige Probleme anspricht. (Warum ist das EEG nicht direkt mit CO2-Zertifikaten gekoppelt?)<br />
Von der agressiv in die Fresse springenden politischen Positionierung wollen wir gar nicht reden, ist halt Springer &#8211; und wird es wohl immer bleiben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

