<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Intern: Statistik November 2008</title>
	<atom:link href="http://www.daburna.de/blog/2008/12/04/intern-statistik-november-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daburna.de/blog/2008/12/04/intern-statistik-november-2008/</link>
	<description>fresh - privat - ironisch - politisch - ernst - lustig - stylisch - musikalisch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: daburnas Logbuch &#187; Blog Archiv &#187; Intern: Statistik Dezember 2008</title>
		<link>http://www.daburna.de/blog/2008/12/04/intern-statistik-november-2008/comment-page-1/#comment-77614</link>
		<dc:creator>daburnas Logbuch &#187; Blog Archiv &#187; Intern: Statistik Dezember 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daburna.de/blog/?p=574#comment-77614</guid>
		<description>[...] Hits Gesamtbesucher: 41.126 Besucher pro Tag 1.326 Hits: 554.661 Ein durchschnittlicher Besucher sah sich 3,91 Seiten an und blieb dazu 2 Minuten und 7 Sekunden. Das sind weniger Seiten und eine wesentlich k&#252;rzere Verweildauer als noch im November. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hits Gesamtbesucher: 41.126 Besucher pro Tag 1.326 Hits: 554.661 Ein durchschnittlicher Besucher sah sich 3,91 Seiten an und blieb dazu 2 Minuten und 7 Sekunden. Das sind weniger Seiten und eine wesentlich k&#252;rzere Verweildauer als noch im November. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

